工信部关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示
近期,部分电信网码号使用单位向我部申请退回电信网码号。为保护用户利益,增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性,现对这部分申请退回的电信网码号资源进行公示,公示时间截止到2018年7月29日。公示期满后,将启动码号回收机制,收回相应的电信网码号资源。
欢迎社会各界监督并提出意见。
监督电话:010-68206114。
工业和信息化部信息通信管理局
2018年6月29日
序号 | 号码 | 使用单位 |
1 | 95735 | 北京和鸿盈科技术有限公司 |
2 | 95786 | 河南龙丰实业股份有限公司 |
3 | 952152 | 统一通信(苏州)有限公司 |
4 | 952181 | 武汉楚胜特科技有限公司 |
5 | 10660063 | 北京如豹科技有限公司 |
6 | 10660157 | 北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司 |
7 | 10660171 | 山东朗通信息科技有限公司 |
8 | 10660195 | 北京京都新网无线技术有限公司 |
9 | 10660346 | 北京北邮中鸿通信技术有限公司 |
10 | 10660485 | 北京德利迅达科技有限公司 |
11 | 10660721 | 北京深思洛克软件技术股份有限公司 |
12 | 10660768 | 北京久盛易途信息技术有限公司 |
13 | 10660806 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 |
14 | 10660831 | 上海德运广告有限公司 |
15 | 10660955 | 北京东方般若科技发展有限公司 |
16 | 10660970 | 陕西西普网络科技有限公司 |
17 | 10661138 | 深圳市移商讯科技有限公司 |
18 | 10661164 | 成都汇智天下科技有限公司 |
19 | 10661226 | 北京掌上乾坤科技有限公司 |
20 | 10661559 | 四川千行你我科技有限公司 |
21 | 10667373 | 重庆亚德科技股份有限公司 |
22 | 10667701 | 北京融和信通科技发展有限公司 |
23 | 10668160 | 深圳市国盛天丰投资有限公司 |
24 | 10690000 | 北京东方般若科技发展有限公司 |
25 | 10690028 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 |
26 | 10690176 | 山东朗通信息科技有限公司 |
27 | 10690226 | 北京深思洛克软件技术股份有限公司 |
28 | 10690243 | 福州中网信通信科技有限公司 |
29 | 10690351 | 深圳市国盛天丰投资有限公司 |
30 | 10690363 | 北京中讯世纪科技发展有限公司 |
31 | 10690697 | 深圳市移商讯科技有限公司 |
32 | 10691116 | 北京中天嘉华财富管理咨询有限公司 |
33 | 10691501 | 北京优财富科技发展有限公司 |
34 | 10699808 | 中央精神文明建设指导委员会办公室 |
35 | 106980000909 | 北京中天嘉华财富管理咨询有限公司 |
36 | 106980000995 | 北京东方般若科技发展有限公司 |
37 | 106980096400 | 南京银行股份有限公司 |
38 | 106988888999 | 魔极讯通科技(北京)有限公司 |
责任编辑:马利亚